
Pay in installments of $5.41 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e-bike 27 5 zoll fully Trek Rail+ 5 Gen 5 - 800 Wh - 2026 - 29 / 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Smart System Controller Ladegert Bosch Compact Charger 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Shimano Deore M6100, langer Kfig Schalthebel Shimano Deore M6100, 12fach Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano Deore M6100, 12fach |
| Kasette | h:Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | e*thirteen e*spec Plus, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | Rutschfeste Pedale mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel |
| Bremshebel hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Control Freak Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse, 160 mm Federweg |
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC, DebonAir Luftfederung, Isolator RC Dämpfer, konischer Gabelschaft, 44 mm Versatz, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 160 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm |
| Federweg vorne | 160 mm Federweg |
| Federweg hinten | 160 mm Federweg |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Steuersatz | tapered, integriertes Design |
| Sattel | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSI34, 170 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm (100 mm Hub bei RH S) |
| Sattelklemmung | Inbus Klemmschelle |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless-Ready, Drahtwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |
| Reifen hinten | ontrager Gunnison Elite XR, Tubeless-Ready, Drahtwulstkern, 60 TPI, 27,5 x 2.40 |
| Felgen | Aluminium, schwarz |
| Speichen | Edelstahl |
| Naben | vorne: Bontrager, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse / hinten: Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Shimano Micro Spline Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 25,28 (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy